国内pp家族再添“新丁”
来源: 发布时间:2023-09-22 340 次浏览
上周末获悉,宁波金发首套40万吨/年PP装置已一次性顺利开车,产拉丝料T30S。该项目是2020年全省重点项目之一,位于宁波市经济技术开发区北仑青峙化工园区,共分为两期,一期有两套40万吨/年PP及相应的配套公用工程。
据统计,随着这一装置的加入,我们宁波地区PP产能将达546万吨/年,约占国内PP总产能的13.78%。同时,年初至今我国新增PP产能达385万吨/年,已远超去年全年新增量(2022年为288万吨/年),增幅达10.76%。
区域 | 所属 | 原料来源 | 生产厂家 | 生产线 | 产能 | 开车时间 |
华南地区 | 地方企业 | 丙烷脱氢制 | 广西鸿谊 | 一条线 | 30 | 一季度 |
华南地区 | 中石油 | 油制 | 广东石化 | 一条线 | 50 | 一季度 |
华东地区 | 中石化 | 丙烷脱氢制 | 弘润石化 | 一条线 | 45 | 一季度 |
华南地区 | 中石化 | 油制 | 海南炼化 | 环管法 | 30 | 一季度 |
华南地区 | 中石化 | 油制 | 海南炼化 | 气相法 | 20 | 一季度 |
华东地区 | 地方企业 | 油制 | 京博石化 | 一线 | 40 | 一季度 |
华南地区 | 地方企业 | 丙烷脱氢制 | 东莞巨正源 | 二期 | 60 | 二季度 |
华东地区 | 中石化 | 油制 | 安庆石化 | 一条线 | 30 | 二季度 |
华东地区 | 地方企业 | 丙烷脱氢制 | 宁波金发 | 一期 | 80 | 三季度 |
西北地区 | 地方企业 | 煤制 | 宁夏宝丰 | 三期 | 50 | 预计近期放量 |
华南地区 | 地方企业 | 丙烷脱氢制 | 东华茂名 | 二条线 | 40 | 预计近期放量 |
华南地区 | 地方企业 | 丙烷脱氢制 | 广西鸿谊 | 一条线 | 15 | 预计近期放量 |
华东地区 | 地方企业 | 油制 | 安徽天大 | 一条线 | 30 | 年内 |
华南地区 | 地方企业 | 外采丙烯 | 惠州立拓 | 一条线 | 30 | 年内 |
华东地区 | 地方企业 | 丙烷脱氢制 | 泉州国亨 | 一条线 | 45 | 年内 |
华东地区 | 地方企业 | 油制 | 京博石化 | 二线 | 20 | 年内 |
表中可见,尽管个别生产线存有延期的概率,但年内预投产的装置依然不少,其中东华能源(茂名)PP装置已于9月初产拉丝料;宁夏宝丰能源三期50万吨煤制烯烃项目,据悉也将于9月底出产品;广西鸿谊15万吨/年装置有少量产拉丝,但暂未实现量产。因此,随着这些装置的逐步放量,国内PP或刷新高产量纪录,供大于求的格局将难以逆转。